| Sortować | rzeczy | Normalna zdolność | Specjalne możliwości |
| liczba warstw | Sztywna, elastyczna płytka drukowana | 2-14 | 2-24 |
| Elastyczna płytka drukowana | 1-10 | 1-12 | |
| tablica | 0,08 +/- 0,03 mm | 0,05 +/- 0,03 mm | |
| Min. Grubość | |||
| Maks. Grubość | 6mm | 8mm | |
| Maks. Rozmiar | 485 mm * 1000 mm | 485 mm * 1500 mm | |
| Otwór i szczelina | Min. Dziura | 0,15 mm | 0,05 mm |
| Min. Otwór szczelinowy | 0,6 mm | 0,5 mm | |
| Współczynnik proporcji | 10:01 | 12:01 | |
| Namierzać | Min. szerokość / przestrzeń | 0,05 / 0,05 mm | 0,025 / 0,025 mm |
| Tolerancja | Ślad W/S | ± 0,03 mm | ± 0,02 mm |
| (Szer. 0,3 mm: ±10%) | (Sz/S≥0,2 mm:±10%) | ||
| Dziura za dziurą | ± 0,075 mm | ± 0,05 mm | |
| Wymiary otworu | ± 0,075 mm | ± 0,05 mm | |
| Impedancja | 0 ≤ Wartość ≤ 50Ω: ± 5Ω 50Ω ≤ Wartość: ± 10%Ω | ||
| Tworzywo | Specyfikacja folii bazowej | PI: 3 miliony 2 miliony 1 milion 0,8 miliona 0,5 miliona | |
| ED&RA Cu: 2 uncje 1 uncja 1 / 2 uncje 1 / 3 uncje 1 / 4 uncje | |||
| Główny dostawca folii bazowej | Shengyi / Taiflex / Dupont / Doosan / Thinflex | ||
| Specyfikacja pokrycia | PI: 2 miliony 1 milion 0,5 miliona | ||
| Kolor LPI | Zielony / żółty / biały / czarny / niebieski / czerwony | ||
| Usztywniacz PI | T: 25um ~ 250um | ||
| Usztywniacz FR4 | T: 100um ~ 2000um | ||
| Usztywniacz SUS | T: 100um ~ 400um | ||
| Usztywniacz AL | T: 100um ~ 1600um | ||
| Taśma | 3M/Tesa/Nitto | ||
| Ekranowanie EMI | Srebrna folia / Miedź / Srebrny atrament | ||
| Wykończenie powierzchni | OSP | 0,1 - 0,3um | |
| HASL | Sn: 5um - 40um | ||
| HASL (bez Leed) | Sn: 5um - 40um | ||
| ENEPIG | Ni: 1,0 - 6,0um | ||
| Ba: 0,015-0,10um | |||
| Au: 0,015 - 0,10um | |||
| Pokrycie twardym złotem | Ni: 1,0 - 6,0um | ||
| Au: 0,02um - 1um | |||
| Błyskawiczne złoto | Ni: 1,0 - 6,0um | ||
| Au: 0,02um - 0,1um | |||
| ENIG | Ni: 1,0 - 6,0um | ||
| Au: 0,015um - 0,10um | |||
| Immersyjne srebro | Ag: 0,1 - 0,3um | ||
| Poszycie cyny | Sn: 5um - 35um | ||
| SMT | Typ | Złącza o rozstawie 0,3 mm | |
| Raster BGA/QFP/QFN o rozstawie 0,4mm | |||
| 0201 Komponent |